Советско-Хакасский сельсовет | ||||||||
Исполнение 2012 года | Уточненный план на 2013 год | Исполнение на последнюю отчетную дату | Кредиторская задолженность на последнюю отчетную дату | в том числе просроченная кредиторская задолженность | Ожидаемое исполнение за год 2013 года | Недостаток средств на 2013 год по данным муниципального образования | Расшифровка недостатка | |
Доходы | ||||||||
Налоговые и неналоговые доходы | 977,3 | 1338,7 | 566,4 | 0 | 1338,7 | |||
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2097 | 2177,6 | 1692 | 2177,6 | ||||
Дотация на сбалансированность | 750 | 890 | 890 | 890 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 0 | |||||||
Субвенции | 50 | 54,8 | 43 | 0 | 54,8 | |||
субсидии | 2213,5 | 2763,7 | 1793,4 | 0 | 2763,7 | |||
Всего доходы | 6087,8 | 7274,8 | 4984,8 | 0 | 0 | 7274,8 | 0 | |
Расходы | ||||||||
Социально-значимые расходы | 3020,7 | 2898,2 | 2414,2 | 1271,1 | 0 | 4648,1 | 2435,9 | |
в т.ч. За счет собственных доходов | 2984,6 | 2858,9 | 2383,3 | 1266,8 | 0 | 4655,6 | 2732,7 | |
Межбюджетных трансфертов | 36,1 | 39,3 | 30,9 | 4,3 | 0 | 39,3 | 0 | 0 |
Оплата труда (211,213,241) | 1910,3 | 1700,4 | 1216,8 | 277,6 | 2033,1 | 332,7 | ||
в т.ч. За счет собственных доходов | 1874,2 | 1661,1 | 1185,9 | 273,3 | 1993,8 | 332,7 | ||
Межбюджетных трансфертов | 36,1 | 39,3 | 30,9 | 4,3 | 39,3 | 0 | ||
Социальное обеспечение (260,241) | ||||||||
в т.ч. За счет собственных доходов | ||||||||
Межбюджетных трансфертов | ||||||||
Оплата коммунальных услуг (223,241) | 1110,4 | 1197,8 | 1197,4 | 993,5 | 2615 | 2103,2 | эл.энергия | |
в т.ч. За счет собственных доходов | 1110,4 | 1197,8 | 1197,4 | 993,5 | 2661,8 | 2400 | ||
Межбюджетных трансфертов | ||||||||
Первоочередные расходы | 1322,4 | 1754,67 | 783,1 | 1637,1 | 1141,2 | 2721,7 | 1550 | |
в т.ч. За счет собственных доходов | 1309,1 | 1538,17 | 781,9 | 1168,1 | 1141,2 | 2505,2 | 1550 | 0 |
Межбюджетных трансфертов | 13,3 | 216,5 | 1,2 | 469 | 0 | 216,5 | 0 | 0 |
Прочие выплаты (212,241) | 0 | |||||||
в т.ч. За счет собственных доходов | ||||||||
Межбюджетных трансфертов | ||||||||
Услуги связи (221,241) | 47,7 | 50,5 | 33,1 | 0,7 | 0,7 | 50,5 | 0 | |
в т.ч за счет собственных доходов | 47,4 | 50 | 33,1 | 0,7 | 0,7 | 50 | ||
Межбюджетных трансфертов | 0,3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||
Транспортные услуги (222,241) | 172,5 | 30 | 30 | 0 | 250 | 250 | Услуги эксковат. | |
в т.ч. За счет собственных доходов | 172,5 | 30 | 30 | 0 | 250 | 250 | ||
Межбюджетных трансфертов | 0 | 0 | ||||||
Прочие работы и услуги (226,241) | 868,9 | 1482,37 | 588,2 | 1631 | 1140,5 | 2229,4 | 1300 | 680,5-проектно-смет. докум. по ген. плану,110,0 минус.гидрогеолог обслед.скваж., 505,0 з/п по договорам |
в т.ч. За счет собственных доходов | 868,4 | 1328,17 | 588,2 | 1162 | 1140,5 | 2075,2 | 1300 | |
Межбюджетных трансфертов | 0,5 | 154,2 | 0 | 469 | 154,2 | |||
Расходы на обслуживание государственного долга (230,241) | ||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов (340,241) | 233,3 | 191,8 | 131,8 | 5,4 | 0 | 191,8 | ||
в т.ч за счет собственных доходов | 220,8 | 130 | 130,6 | 5,4 | 0 | 130 | ||
Межбюджетных трансфертов | 12,5 | 61,8 | 1,2 | 0 | 0 | 61,8 | ||
Прочие расходы | 1743,1 | 2691,33 | 1398,2 | 48,5 | 25 | 2738 | 221 | |
в т.ч за счет собственных доходов | 1742,5 | 2264,63 | 1398,2 | 48,5 | 25 | 2388 | 221 | 0 |
Межбюджетных трансфертов | 0,6 | 426,7 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | |
Работы, услуги по содержанию имущества (225,241) | 53,8 | 566,33 | 55 | 0 | 0 | 637,3 | 71 | Ремонт водопровода |
в т.ч. За счет собственных доходов | 53,2 | 143,33 | 55 | 0 | 0 | 214,3 | 71 | |
Межбюджетных трансфертов | 0,6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 423 | ||
Безвозмездные перечисления организациям (242,241) | ||||||||
в т.ч. За счет собственных доходов | ||||||||
Межбюджетных трансфертов | ||||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам (250,241) | 1399,9 | 1879,2 | 1167,9 | 1879,2 | ||||
в т.ч. За счет собственных доходов | 1399,9 | 1879,2 | 1167,9 | 1879,2 | ||||
Межбюджетных трансфертов | 0 | |||||||
Прочие расходы (290,241) | 95,6 | 83,5 | 77 | 48,5 | 25 | 114,5 | 70 | штрафы-25,0 госпошл-38,0 недоимка-7,0 |
в т.ч. За счет собственных доходов | 95,6 | 83,5 | 77 | 48,5 | 25 | 114,5 | 70 | |
Межбюджетных трансфертов | ||||||||
Увеличение стоимости основных средств (310,241) | 193,8 | 162,3 | 98,3 | 0 | 0 | 107 | 80 | |
в т.ч. За счет собственных доходов | 193,8 | 158,6 | 98,3 | 0 | 0 | 180 | 80 | насос на водозабор |
Межбюджетных трансфертов | 0 | 3,7 | 7 | |||||
Аренда (224,241) | ||||||||
в т.ч. За счет собственных доходов | ||||||||
Межбюджетных трансфертов | ||||||||
Итого расходов | 6086,2 | 7344,2 | 4595,5 | 2956,7 | 1166,2 | 10107,8 | 4206,9 | |
в т.ч. За счет собственных доходов | 6036,2 | 6661,7 | 4563,4 | 2483,4 | 1166,2 | 9548,8 | 4503,7 | 0 |
Межбюджетных трансфертов | 50 | 682,5 | 32,1 | 473,3 | 0 | 685,8 | 0 | 0 |
дефицит | 1,6 | -69,4 | 389,3 | -2956,7 | -1166,2 | -2833 | -4206,9 | |
остаки бюджетных средств на начало года | 3,1 | 3,1 | Х | Х | Х | |||
в том числе целевые | 0 | Х | Х | Х | ||||
остаки бюджетных средств на 01.07.2013 | Х | Х | 397,5 | Х | Х | Х | ||
в том числе целевые | Х | Х | 372,5 | Х | Х | Х |
Загрузить / Открыть Анализ ожидаемого исполнения бюджета поселения Советско-Хакасский сельсовет на 01.05.2013г.